##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 19
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 3.5275119157526743E8 1.0036836320512574E9 1.4087289277101598E9 5.524218755707525E9 8.899909073311623E8 4.800962531015399E9 5.143993567141916E9 3.5483953769552736E9 1.6176144087573135E9 1.5162575552678773E9 1.099288175431185E9 9.5028113159044E9 2.2067248540550704E9 1.0445248410969269E10 8.166081256695902E7 1.5945854494997445E8 5.105660088762279E9 2.781182728095986E9 1.302703223491416E9
##$CONCD= 3.527511915752675E7 1.0036836320512575E8 1.4087289277101597E8 5.524218755707525E8 8.899909073311624E7 4.800962531015399E8 5.143993567141917E8 3.548395376955274E8 1.6176144087573135E8 1.5162575552678773E8 1.099288175431185E8 9.5028113159044E8 2.2067248540550706E8 1.0445248410969269E9 8166081.256695903 1.5945854494997445E7 5.1056600887622786E8 2.781182728095986E8 1.302703223491416E8
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DISO= 175.5596465410978 172.67102073903357 170.51258121059828 100.64904471899472 85.0 83.0 77.0 76.0 75.0 73.0 72.0 70.0 69.0 58.754028975356945 61.657 28.86864312740509 26.78170597841307 18.78455832418345 17.06781666938948
##$DISOD= 17.555964654109783 17.267102073903356 17.051258121059828 10.064904471899473 8.5 8.3 7.7 7.6000000000000005 7.5 7.300000000000001 7.2 7.0 6.9 5.875402897535695 6.1657 2.886864312740509 2.678170597841307 1.8784558324183451 1.706781666938948
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQ= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$CQD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETAQD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 80.5762237645853 68.19553675656931 -8.356838302055197 -119.9783337230151 53.98989040148774 73.44876489857411 11.04055246715499 79.27629105918261 102.4437027920269 25.15910740106365 88.01440922259488 40.46316987853795 -1.4949791167875985 -0.4338626206956607 14.89182458570955 78.33473851711102 23.10684880186247 77.03377056828889 37.6925940715384
##$DELTACD= 8.05762237645853 6.819553675656931 -0.8356838302055197 -11.99783337230151 5.398989040148774 7.344876489857412 1.1040552467154992 7.927629105918261 10.244370279202691 2.5159107401063654 8.801440922259488 4.046316987853795 -0.14949791167875986 -0.04338626206956607 1.489182458570955 7.833473851711102 2.310684880186247 7.703377056828889 3.7692594071538403
##$DELTACF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1485867459637016 -0.18865828817449862 -0.0830908407985831 0.12529125569066765 0.07319498478503011 0.280284981899753 0.08663104572988008 0.08683590165566968 0.12906061208500377 0.08718095350252772 0.14612088207453572 0.15248132101384632 0.17429829418491102 0.0808849554898906 -0.03842060943903269 0.2067019890470347 0.02497803309453953 0.04622482591722114 0.09199881284636123
##$ETACD= 0.014858674596370162 -0.018865828817449862 -0.00830908407985831 0.012529125569066766 0.007319498478503012 0.0280284981899753 0.008663104572988007 0.008683590165566968 0.012906061208500378 0.008718095350252772 0.014612088207453572 0.015248132101384633 0.017429829418491104 0.00808849554898906 -0.003842060943903269 0.020670198904703473 0.002497803309453953 0.004622482591722115 0.009199881284636124
##$ETACF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 365.6714019266993 213.36285896463724 399.787389644396 615.9641997182723 74.08443770929911 320.3742744962795 440.4681293966312 80.06054298234235 186.62615373734133 349.90385545404797 694.3892180049669 763.1701189412056 85.12711169382042 663.396750624886 835.3318418099153 171.59328593486526 398.230951407278 318.8374893778039 506.6426731367768
##$LBD= 36.56714019266993 21.336285896463725 39.9787389644396 61.59641997182723 7.408443770929911 32.03742744962795 44.04681293966312 8.006054298234236 18.662615373734134 34.9903855454048 69.43892180049669 76.31701189412057 8.512711169382042 66.3396750624886 83.53318418099154 17.159328593486528 39.8230951407278 31.88374893778039 50.66426731367768
##$LBF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 0.2606543620319517 -0.11557526405790876 0.06846871150446043 0.0 0.04503661626616794 0.10287244913181266 0.054839662711941274 0.1215514487514133 0.05005024002371307 0.10017972750041956 0.1043634547603879 0.04782233610340023 0.09359994602195579 -0.012400587801222065 -0.08466232730920925 0.09279513227937881 0.07442431757744646 -0.08515199207498308 0.04953294615522725
##$GBD= 0.02606543620319517 -0.011557526405790877 0.006846871150446044 0.0 0.004503661626616795 0.010287244913181268 0.005483966271194128 0.01215514487514133 0.005005024002371307 0.010017972750041957 0.010436345476038791 0.004782233610340024 0.00935999460219558 -0.0012400587801222067 -0.008466232730920925 0.009279513227937882 0.007442431757744646 -0.00851519920749831 0.004953294615522725
##$GBF= 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
##$GLD= 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
